





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWI - 359 | 8310 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWI - 358 | 5064 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SWI - 357 | 3560 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWI - 356 | 1907 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 355 | 8920 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWI - 354 | 6931 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWI - 353 | 2148 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWI - 352 | 0619 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWI - 351 | 8588 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | SWI - 350 | 0337 |
